- Trang chủ
- Giới thiệu
- Sản Phẩm
- Khuyến mãi – Tin Tức
- Dịch vụ
- Tiện ích
- Sản phẩm đặc biệt
- Sản phẩm
- Hoạt động của HEAD
- Thông tin của tôi
- Liên hệ

Sở hữu thiết kế nhỏ gọn, màu sắc đa dạng cùng phối màu chi tiết được tinh chỉnh đồng điệu, hiện đại, Vision 2026 mang diện mạo thời trang, năng động, đồng thời nổi bật với khả năng tiết kiệm nhiên liệu và độ bền bỉ vượt trội, xứng danh mẫu xe tay ga quốc dân được giới trẻ yêu thích.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Khối lượng bản thân | 94 kg |
| Dài x Rộng x Cao | 1.871 mm x 686 mm x 1.101 mm |
| Khoảng cách trục bánh xe | 1.255mm |
| Độ cao yên | 761 mm |
| Khoảng sáng gầm xe | 152 mm |
| Kích cỡ lớp trước/ sau | Lốp trước: 80/90-14M/C 40P Lốp sau: 90/90-14M/C 46P |
| Phuộc trước | Ống lồng, giảm chấn thủy lực |
| Phuộc sau | Lò xo trụ đơn, giảm chấn thủy lực |
| Dung tích bình xăng | 4,8 lít |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu | 1,82 (Lít/100km) |
| Loại động cơ | Xăng, 4 kỳ, 1 xi-lanh, làm mát bằng không khí |
| Công suất tối đa | 6,59 kW/7.500 vòng/ phút |
| Dung tích nhớt máy | Sau khi xả 0,7 lít Sau khi rã máy 0,8 lít |
| Loại truyền động | Đai |
| Hệ thống khởi động | Điện |
| Momen cực đại | 9,29 Nm/6.000 vòng/ phút |
| Dung tích xi lanh | 109,5cm3 |
| Đường kính x Hành trình pít tông | 47,0 x 63,1 mm |
| Công suất tối đa | 6,59 kW/7.500 vòng/ phút |
| Momen cực đại | 9,29 Nm/6000 vòng/phút |
Nếu có thắc mắc hãy liên hệ với cửa hàng. Bộ phận tư vấn sẽ gọi bạn trong trong vòng 24 tiếng.



